ရေယာဉ်ခရီးစဥ်များ

Yangon (Pansodan) - Dala Ferry Daily Schedule

ပန်းဆိုးတန်းဆိပ်ကမ်းဒလဆိပ်ကမ်း
05 : 0006 : 00
06 : 0006 : 20
06 : 2006 : 40
06 : 4007 : 00
07 : 0007 : 20
07 : 2007 : 40
07 : 4008 : 00
08 : 0008 : 20
08 : 2008 : 40
08 : 4009 : 00
09 : 0009 : 20
09 : 2009 : 40
09 : 4010 : 00
10 : 0010 : 20
10 : 2010 : 40
10 : 4011 : 00
11 : 0011 : 20
11 : 2011 : 40
11 : 4012 : 00
12 : 0012 : 20
12 : 2012 : 40
12 : 4013 : 00
13 : 0013 : 20
13 : 2013 : 40
13 : 4014 : 00
14 : 0014 : 20
14 : 2014 : 40
14 : 4015 : 00
15 : 0015 : 20
15 : 2015 : 40
15 : 4016 : 00
16 : 0016 : 20
16 : 2016 : 40
16 : 4017 : 00
17 : 0017 : 20
17 : 2017 : 40
17 : 4018 : 00
18 : 0018 : 20
18 : 2018 : 40
18 : 4019 : 00
19 : 00