Yangon (Pansodan) - Dala Ferry Daily Schedule
| ပန်းဆိုးတန်းဆိပ်ကမ်း | ဒလဆိပ်ကမ်း |
|---|---|
| 05 : 00 | 06 : 00 |
| 06 : 00 | 06 : 20 |
| 06 : 20 | 06 : 40 |
| 06 : 40 | 07 : 00 |
| 07 : 00 | 07 : 20 |
| 07 : 20 | 07 : 40 |
| 07 : 40 | 08 : 00 |
| 08 : 00 | 08 : 20 |
| 08 : 20 | 08 : 40 |
| 08 : 40 | 09 : 00 |
| 09 : 00 | 09 : 20 |
| 09 : 20 | 09 : 40 |
| 09 : 40 | 10 : 00 |
| 10 : 00 | 10 : 20 |
| 10 : 20 | 10 : 40 |
| 10 : 40 | 11 : 00 |
| 11 : 00 | 11 : 20 |
| 11 : 20 | 11 : 40 |
| 11 : 40 | 12 : 00 |
| 12 : 00 | 12 : 20 |
| 12 : 20 | 12 : 40 |
| 12 : 40 | 13 : 00 |
| 13 : 00 | 13 : 20 |
| 13 : 20 | 13 : 40 |
| 13 : 40 | 14 : 00 |
| 14 : 00 | 14 : 20 |
| 14 : 20 | 14 : 40 |
| 14 : 40 | 15 : 00 |
| 15 : 00 | 15 : 20 |
| 15 : 20 | 15 : 40 |
| 15 : 40 | 16 : 00 |
| 16 : 00 | 16 : 20 |
| 16 : 20 | 16 : 40 |
| 16 : 40 | 17 : 00 |
| 17 : 00 | 17 : 20 |
| 17 : 20 | 17 : 40 |
| 17 : 40 | 18 : 00 |
| 18 : 00 | 18 : 20 |
| 18 : 20 | 18 : 40 |
| 18 : 40 | 19 : 00 |
| 19 : 00 |